您现在的位置: 中国盲人钢琴调律网 >> 首页 >> 钢琴 >> 钢琴品牌 >> 钢琴各品牌编号对照表
钢琴各品牌编号对照表
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:14943 更新时间:2009-6-21 0:13:40


MASON & HAMLIN (梅森&汉姆林)

1900-11800 1947-53500 1965-69100 1974-77493
1910-19100 1948-55000 1966-69949 1975-78730
1915-24000 1950-57800 1967-71006 1976-80019
1920-29000 1955-61800 1968-71994 1977-81100
1925-32700 1960-65200 1969-72945 1978-82731
1930-39600 1961-66016 1970-74263 1979-84184
1935-42500 1962-66604 1971-74791 1980-85853
1940-48000 1963-67478 1972-75534 1981-87013
1946-53000 1964-68309 1973-76447 1982-87013

 

PETROF (佩卓夫)

 

1900-5000 1950-67280 1975-211900 1982-340000
1910-8450 1960-87200 1976-233700 1985-355000
1920-10500 1965-103700 1978-302500 1987-380000
1930-46500 1970-146900 1980-314242 1988-395660
1940-58000 1974-208900 1981-325000 1994-440000


PLEYEL 法国巴黎 (会员:瑞娜桑 提供)

1810- 750      1836-5000       1843-10000    1848-15000   1854-20000   1857-25000
1861-30000   1866-35000     1869-40000    1870-77500   1875-60000   1880-77500
1885-85000   1890-100000   1895-11250    1900-122500 1901-124000 1902-127000
1903-129000 1904-1315000 1905-133000  1906-136700 1907-139000 1910-149000
1915-163000 1920-168850   1925-177250  1930-187000 1935-194566 1940-197314
1945-199376 1950-202000    1955-204801 1960-206545 1965-208200 1970-210700
1976-217800 1982-233500    1986-238400 1988-239800 1996-258360 1998-259961
2000-262974 2002-264134    2004-266102

 

SAMICK (三益/柯美森)


1978-30150 1981-31960 1984-50630 1988-114390

--------------------------------------------------------------------------------
SCHIMMEL (西米尔/席梅尔)


1900-3500 1950-22900 1965-81000 1974-144700
1910-9000 1951-23200 1966-88200 1975-152200
1915-10400 1952-24500 1967-95500 1976-159700
1920-12700 1953-26700 1968-103000 1977-168000
1925-16800 1955-31300 1969-110600 1978-180000
1930-19350 1960-50000 1970-118200 1979-192000
1935-20900 1962-60900 1971-124800 1980-204000
1940-22100 1963-66700 1972-131600 1981-216000
1949-22600 1964-74000 1973-138200 1982-230000

 

 

SCHUMANN  (舒曼)


1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
1958-166000 1961-176000 1964-187000

 

 

 

SEILER, ED. (塞勒/塞乐尔)


1900-27799 1940-81100 1960-86100 1975-104000
1910-43419 1945-82500 1962-88000 1976-108000
1915-50755 1950-82526 1963-89000 1977-110000
1920-53671 1951-82526 1964-90000 1980-116000
1925-61632 1952-82700 1965-95000 1981-119200
1930-71725 1953-82800 1973-100005 1983-122200
1935-75503 1955-83000 1974-102000 1985-125200

 

 


SOHMER (索默)

1900-27800 1945-97260 1966-159600 1975-203500
1905-32300 1950-103240 1967-164700 1976-209100
1915-42900 1960-132500 1969-175000 1978-220430
1920-48100 1961-136700 1970-180000 1979-226250
1925-60750 1962-140840 1971-183600 1980-231700
1930-76500 1963-145260 1972-187800 1981-236570
1935-86400 1964-150200 1973-191074 1982-241180
1940-92100 1965-154500 1974-198900

 

 


SOJIN (大宇)

1982-035080 1984-055778 1986-082675 1988-118058
1983-044668 1985-068207 1987-100560 1989-142058

Grand pianos * Serial numbers preceded by a G.


1983-10201 1985-12693 1987-17757 1989-26269
1984-10993 1986-14703 1988-21269 1990-32269

 

 

 


STEINWAY & SONS (斯坦威)


1900-95000 1955-346500 1970-418000 1981-473500
1905-105000 1960-366000 1971-423000 1982-478500
1910-140000 1961-370000 1972-426000 1983-483000
1915-170000 1962-375000 1973-431000 1984-488000
1920-200000 1963-380000 1974-436000 1985-493000
1925-230000 1964-385000 1975-439000 1986-498000
1930-270000 1965-390000 1976-445000 1987-503000
1935-279000 1966-395000 1977-450000 1988-507700
1940-300000 1967-400000 1978-455300 1989-512600
1945-317000 1968-405000 1979-463000 1990-516700
1950-331000 1969-412000 1980-468500 1991-521000

 

STORY & CLARK (斯托立&克拉克)


1960-307000 1967-407000 1974-505000 1981-582627
1961-321000 1968-421000 1975-519000 1982-591528
1962-335000 1969-435000 1976-533000 1983-595226
1963-349000 1970-449000 1977-528764 1984-614775
1964-364000 1971-463000 1978-541325 1985-636890
1965-379000 1972-477000 1979-555769 1986-638110
1966-393000 1973-491000 1980-769807 1987-640771

 

WEBER (韦伯)

 

1903-54700 1950-94600 1964-98738 1969-100044
1910-64500 1960-96850 1965-99100 1970-100082
1920-76000 1961-97368 1966-99440 1971-100323
1930-81300 1962-97887 1967-99800 1977-100432
1940-90700 1963-98329 1968-10002 1978-100733

首页 第2页 第3页 第4页 末页
  • 上一篇文章:部分钢琴厂家商家网址
  • 下一篇文章:钢琴品牌
  • 本站资源未经许可不得转载!
    文章搜索