您现在的位置: 中国盲人钢琴调律网 >> 首页 >> 钢琴 >> 钢琴品牌 >> 钢琴各品牌编号对照表
钢琴各品牌编号对照表
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:14911 更新时间:2009-6-21 0:13:40

说明:

一、如果大家觉得有需要补充的品牌资料,可以跟贴留言,我尽量查找。

二、按品牌字母顺序排列

三、后面括号“()”内的中文名是我加的,用的是国内惯用叫法,可能和实际音译有所不同。

四、本贴的全部内容(包括品牌、编号),只和进口钢琴有关,国产钢琴选购使用者请勿对号入座。


BALDWIN (鲍德温)
1900-10400 1962-152706 1974-204113 1986-266329
1910-16400 1963-156591 1975-208742 1987-270416
1920-35800 1964-160868 1976-213470 1988-278556
1930-63000 1965-165701 1977-217853 1989-284228
1940-88700 1967-175821 1979-228858 1991-293772
1943-102000 1968-179702 1980-236654 1992-301774
1948-105000 1969-184661 1981-242984 1993-305110
1950-110243 1970-190028 1982-248306 1994-310000
1955-128167 1971-192401 1983-253274 1995-313000
1960-145002 1972-195485 1984-257293 1996-316000
1961-148635 1973-199649 1985-262256

BECHSTEIN (贝希斯坦)
1853-176 1959-150600 1980-173785 1992-184968
1860-8070 1960-151950 1990-184299 1994-185670
1910-94753 1970-162300 1991-184625 1996-186144

BOSENDORFER (培森朵夫)
1900-15640 1935-25700 1950-26960 1970-29109
1910-19640 1940-26290 1955-27490 1975-30622
1920-22530 1944-26730 1960-27900 1980-33444
1930-25350 1948-26830 1965-28434 1985-34155

BRAMBACH (布兰巴赫)
1900-10000 1930-266000 1942-300200 1950-408000
1910-30000 1935-274000 1947-401000 1951-412000
1920-50000 1940-289000 1948-403000 1952-416000
1925-60000 1941-295000 1949-406000 1953-420000

1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
1961-542000 1968-611000 1975-695000 1982-780000
1962-551000 1969-621000 1976-708500 1983-795491
1963-560000 1970-631500 1977-712000

 

 

 


EMERSON (爱默森)
1964-100442 1969-12000 1974-135600 1979-145600
1965-104300 1970-12190 1975-137500 1980-148000
1966-109800 1971-12490 1976-140900 1981-150500
1967-112300 1972-12720 1977-142800 1982-145300
1968-116000 1973-13070 1978-144000 1983-162845

 

 

 


FISCHER, J & C (J.C.费希尔)

1900-115000 1950-187000 1969-214239 1975-219100
1905-126700 1960-198500 1970-215343 1976- N/A
1910-134000 1965-207741 1971-216700 1977- N/A
1920-145000 1966-209319 1972-217100 1978-219200
1930-159000 1967-211237 1973-217500 1981-219300
1940-178600 1968-212521 1974-218200 1982-219400

GROTRIAN - STEINWEG (斯坦维格)
1900-12131 1940-65499 1960-85682 1975-114268
1910-24171 1945-66700 1962-89298 1980-124707
1920-38076 1950-67900 1965-94787 1985-135202
1930-61235 1955-75500 1970-104665 1990-144906

HAMILTON (瀚美登)
1900-16000 1922-102200 1935-127500 1960-188249
1905-36000 1923-107500 1940-132000 1966-226950
1910-56000 1924-111000 1947-135000 1973-279076
1915-76000 1925-115500 1952-149000 1980-343950
1920-93000 1930-126000 1955-160686 1982-366819

Hoffmann.W 霍夫曼 (会员:瑞娜桑 提供)
1991年被Bechstein收购,2001年起在捷克生产,目前归于三益旗下

1904-7000     1910-18000    1912-25000   1938-35000  1950-35600
1953-38240   1956-41690    1958-44135   1959-46284  1960-48343
1965-69500   1970-70000    1971-89189   1974-99262  1981-119449
1990-180312 1992-181526  1995-183253 1998-144129
2001-314256 2003-318447  2004-320000

KAWAI (卡瓦依)
1950-14200 1967-251660 1975-785568 1983-1372000
1952-15000 1968-303686 1976-844362 1984-1465000
1955-20590 1969-369088 1977-904384 1985-1549000
1958-23200 1970-425121 1978-973490 1986-1627000
1960-26000 1971-488834 1979-1067130 1987-1704000
1964-13230 1972-558216 1980-1126366 1988-1779000
1965-16517 1973-633601 1981-1219355 1989-1850000
1966-20343 1974-718768 1982-1300000 1990-1921000

KOHLER & CAMPBELL (科伦金宝)
Astor Brambach Davenport Hilton Behning Campbell J.C. Hazleton Stratford Behr Brothers Celeste Kohler, Charles Tom Thumb Bacon, Francis Classic Kroger Waldorf
1900-10000 1917-190000 1925-237000 1933-270000
1905-46000 1918-198000 1926-240000 1934-272000
1912-164000 1920-206000 1928-258000 1936-276000
1913-150000 1921-210000 1929-264000 1937-278000
1915-165000 1923-223000 1931-267000 1948-403000
1916-179000 1924-237000 1932-268000 1949-406000
Vertical and Grand Pianos after 1950:
1950-408000 1964-570000 1971-643000 1978-722500
1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
1961-542000 1968-611000 1975-695000 1982-780000
1962-551000 1969-621000 1976-708500 1983-795491
1963-560000 1970-631500 1977-712000

 


KRANICH & BACH ( ? & 巴赫)
1900-35000 1940-74600 1971-95000 1975-97100
1910-50000 1950-77200 1972-95600 1976-97700
1920-60900 1960-86200 1973-96200 1977-97780
1930-71000 1970-93300 1974-96700 1981-98000

首页 第2页 第3页 第4页 末页
  • 上一篇文章:部分钢琴厂家商家网址
  • 下一篇文章:钢琴品牌
  • 本站资源未经许可不得转载!
    文章搜索